Comparação do Endividamento das Famílias


 

Comparação do Endividamento das Famílias

Ano Endividamento (%) - Campo Grande (MS) Endividamento (%) - Brasil (Serasa) Endividamento (%) - Brasil (IBGE)
2014 61% 62% 60%
2015 63% 64% 61%
2016 65% 66% 62%
2017 67% 68% 63%
2018 70% 70% 65%
2019 72% 72% 68%
2020 75% 75% 70%
2021 78% 78% 71%
2022 80% 80% 75%
2023 82% 82% 77%
2024 85% 79% 78%

Endereço: , - - Bairro: - CEP: - Campo Grande/MS

Desenvolvido por EquipeA Lojas Virtuais